Resistenz nach Dimension und EU- Klasse
Nominaldimension (mm) | RESISTENZ BEIM ZUG (N/mm²) | ||||
SL | SM | DM | SH | DH | |
0,80 | von 2050 bis 2300 | von 2050 bis 2300 | von 2310 bis 2560 | von 2310 bis 2560 | |
0,85 | von 2030 bis 2280 | von 2030 bis 2280 | von 2290 bis 2530 | von 2290 bis 2530 | |
0,90 | von 2010 bis 2260 | von 2010 bis 2260 | von 2290 bis 2530 | von 2290 bis 2530 | |
0,95 | von 2200 bis 2240 | von 2200 bis 2240 | von 2250 bis 2490 | von 2250 bis 2490 | |
1,00 | von 1720 bis 1970 | von 1980 bis 2220 | von 1980 bis 2220 | von 2230 bis 2470 | von 2230 bis 2470 |
1,05 | von 1710 bis 1950 | von 1960 bis 2200 | von 1960 bis 2200 | von 2210 bis 2450 | von 2210 bis 2450 |
1,10 | von 1690 bis 1940 | von 1950 bis 2190 | von 1950 bis 2190 | von 2200 bis 2430 | von 2200 bis 2430 |
1,20 | von 1670 bis 1910 | von 1920 bis 2160 | von 1920 bis 2160 | von 2170 bis 2400 | von 2170 bis 2400 |
1,25 | von 1960 bis 1900 | von 1910 bis 2140 | von 1910 bis 2140 | von 2150 bis 2380 | von 2150 bis 2380 |
1,30 | von 1640 bis 1890 | von 1900 bis 2130 | von 1900 bis 2130 | von 2140 bis 2370 | von 2140 bis 2370 |
1,40 | von 1620 bis 1860 | von 1870 bis 2100 | von 1870 bis 2100 | von 2110 bis 2340 | von 2110 bis 2340 |
1,50 | von 1600 bis 1840 | von 1850 bis 2080 | von 1850 bis 2080 | von 2090 bis 2310 | von 2090 bis 2310 |
1,60 | von 1590 bis 1830 | von 1830 bis 2050 | von 1830 bis 2050 | von 2060 bis 2290 | von 2060 bis 2290 |
1,70 | von 1570 bis 1800 | von 1810 bis 2030 | von 1810 bis 2030 | von 2040 bis 2260 | von 2040 bis 2260 |
1,80 | von 1550 bis 1780 | von 1790 bis 2010 | von 1790 bis 2010 | von 2020 bis 2240 | von 2020 bis 2240 |
1,90 | von 1540 bis 1760 | von 1770 bis 1990 | von 1770 bis 1990 | von 2000 bis 2220 | von 2000 bis 2220 |
2,00 | von 1520 bis 1750 | von 1760 bis 1970 | von 1760 bis 1970 | von 1980 bis 2200 | von 1980 bis 2200 |
2,10 | von 1510 bis 1730 | von 1740 bis 1960 | von 1740 bis 1960 | von 1970 bis 2180 | von 1970 bis 2180 |
2,25 | von 1490 bis 1710 | von 1720 bis 1930 | von 1720 bis 1930 | von 1940 bis 2150 | von 1940 bis 2150 |
2,40 | von 1470 bis 1690 | von 1700 bis 1910 | von 1700 bis 1910 | von 1920 bis 2130 | von 1920 bis 2130 |
2,50 | von 1460 bis 1680 | von 1690 bis 1890 | von 1690 bis 1890 | von 1900 bis 2110 | von 1900 bis 2110 |
2,60 | von 1450 bis 1660 | von 1670 bis 1880 | von 1670 bis 1880 | von 1890 bis 2100 | von 1890 bis 2100 |
2,80 | von 1420 bis 1640 | von 1670 bis 1850 | von 1670 bis 1850 | von 1860 bis 2070 | von 1860 bis 2070 |
3,00 | von 1410 bis 1620 | von 1630 bis 1830 | von 1630 bis 1830 | von 1840 bis 2040 | von 1840 bis 2040 |
3,20 | von 1390 bis 1600 | von 1610 bis 1810 | von 1610 bis 1810 | von 1820 bis 2020 | von 1820 bis 2020 |
3,40 | von 1370 bis 1580 | von 1590 bis 1780 | von 1590 bis 1780 | von 1790 bis 1990 | von 1790 bis 1990 |
3,60 | von 1350 bis 1560 | von 1570 bis 1760 | von 1570 bis 1760 | von 1770 bis 1970 | von 1770 bis 1970 |
3,80 | von 1340 bis 1740 | von 1550 bis 1740 | von 1550 bis 1740 | von 1750 bis 1950 | von 1750 bis 1950 |
4,00 | von 1320 bis 1520 | von 1530 bis 1730 | von 1530 bis 1730 | von 1740 bis 1930 | von 1740 bis 1930 |
4,25 | von 1310 bis 1500 | von 1510 bis 1700 | von 1510 bis 1700 | von 1710 bis 1900 | von 1710 bis 1900 |
4,50 | von 1290 bis 1490 | von 1500 bis 1680 | von 1500 bis 1680 | von 1690 bis 1880 | von 1690 bis 1880 |
4,75 | von 1270 bis 1470 | von 1480 bis 1660 | von 1480 bis 1660 | von 1680 bis 1860 | von 1680 bis 1860 |
5,00 | von 1260 bis 1450 | von 1460 bis 1650 | von 1460 bis 1650 | von 1660 bis 1840 | von 1660 bis 1840 |
5,30 | von 1240 bis 1430 | von 1440 bis 1630 | von 1440 bis 1630 | von 1640 bis 1820 | von 1640 bis 1820 |
5,60 | von 1230 bis 1420 | von 1430 bis 1610 | von 1430 bis 1610 | von 1620 bis 1800 | von 1620 bis 1800 |
6,00 | von 1210 bis 1390 | von 1400 bis 1580 | von 1400 bis 1580 | von 1590 bis 1770 | von 1590 bis 1770 |
6,30 | von 1190 bis 1380 | von 1390 bis 1560 | von 1390 bis 1560 | von 1570 bis 1750 | von 1570 bis 1750 |
6,50 | von 1180 bis 1370 | von 1380 bis 1550 | von 1380 bis 1550 | von 1560 bis 1740 | von 1560 bis 1740 |
7,00 | von 1160 bis 1340 | von 1350 bis 1530 | von 1350 bis 1530 | von 1540 bis 1710 | von 1540 bis 1710 |
7,50 | von 1140 bis 1320 | von 1330 bis 1500 | von 1330 bis 1500 | von 1510 bis 1680 | von 1510 bis 1680 |
8,00 | von 1120 bis 1300 | von 1310 bis 1480 | von 1310 bis 1480 | von 1490 bis 1660 | von 1490 bis 1660 |
8,50 | von 1110 bis 1280 | von 1290 bis 1460 | von 1290 bis 1460 | von 1470 bis 1630 | von 1470 bis 1630 |
9,00 | von 1090 bis 1260 | von 1270 bis 1440 | von 1270 bis 1440 | von 1450 bis 1610 | von 1450 bis 1610 |
9,50 | von 1070 bis 1250 | von 1260 bis 1420 | von 1260 bis 1420 | von 1430 bis 1590 | von 1430 bis 1590 |
10,00 | von 1060 bis 1230 | von 1240 bis 1400 | von 1240 bis 1400 | von 1410 bis 1570 | von 1410 bis 1570 |
10,50 | von 1220 bis 1480 | von 1220 bis 1480 | von 1390 bis 1550 | von 1390 bis 1550 | |
11,00 | von 1210 bis 1370 | von 1210 bis 1370 | von 1380 bis 1530 | von 1380 bis 1530 | |
12,00 | von 1180 bis 1340 | von 1180 bis 1340 | von 1350 bis 1500 | von 1350 bis 1500 | |
13,00 | von 1160 bis 1310 | von 1160 bis 1310 | von 1320 bis 1470 | ||
14,00 | von 1290 bis 1440 | ||||
15,00 | von 1270 bis 1410 | ||||
16,00 | von 1240 bis 1390 |
Mechanische Eigenschaften | |||||
KRAFT |
LEICHT |
MITTEL |
HOCH |
SEHR HOCH |
|
DYNAMIK |
KLASSE DM (EN 10270 1/01) | KLASSE D (DIN 17223 1/84) | KLASSE DH (EN 10270 1/01) | ||
STATIK |
KLASSE SL (EN 10270 1/01) KLASSE A (DIN 17223 1/84) KLASSE B (DIN 17223 1/84) KLASSE C (DIN 17223 1/84) | KLASSE SM (EN 10270 1/01) | KLASSE SH (EN 10270 1/01) |